废水处理> 新葡的京集团350vip> 除重金属树脂>脱碱软化树脂CXO-12
一、产品介绍
Tulsimer®CXO-12是一款品质具有交换容量具有羧酸官能机的氢型的弱酸型阳离子交换树脂。
Tulsimer®CXO-12是一款具有优秀的物理及化学稳定品质及优秀的操作特性。特别是具有较低的可逆膨涨的特性。
它适合运用于纯水 ,脱碱软化及选择性的去除重金属。它适合在宽广的 pH 及温度范围情况下操作。它的钠型树脂适合应用于含有硬度及总溶解物的软化水处理。
二、重要参数
结构 / Matrix Structure | 聚丙烯共聚物 / Polyacrylic Copolymer |
官能基 / Functional group | Carboxylic / 羧酸基 |
离子型式 / Ionic Form | H+ / Hydrogen , or , Na+/Sodium |
外观 / Physical Form | 颗粒状 / Moist spherical beads |
筛网大小/Screen size US(wet) | 16 to 50 |
粒径/Particle Size (min 95%) | 0.3 – 1.2 mm |
总交换容量 / Total Exchange Capacity (min) | 3.8 (meq/ml) |
膨涨 / Sweeling (appx) | H+ to Na+ 70% (appx) |
含水量/Moisture content | 47 % ± 3% (appx) |
逆洗沉降密度/Backwash settled density | 750 to 790 g/l (47 to 49 lbs/cft) |
大操作温度 / Temperature stability | 100 °C / 210°F |
pH 范围 / pH Range | 5 to 14 |
溶解度 / Solubility | 不溶于所有的溶剂/Insoluble in all common solvents |
操作特性(TYPICAL CHARACTERISTICS):Tulsimer®CXO-12
温度 / Max. operating temp. | 100 °C |
树脂床度(低) / Resin bed depth (min) | 600 mm (24”) |
大流束 / Max. service flow | 60 m3/hr/m3 |
逆洗膨涨空间 / Backwash expansion space | 70 - 100 % |
逆洗流速 / Backwash expansion flow rate at 25°C(77°F) | 8 - 15 m3/Hr/m3 |
再生药剂 / Regenerant | HCl , H2SO4 for H Form |
再生药剂量 / Regeneration Level | 120% of operating capacity |
再生药剂浓度 / Regenerant Concentration | 0.7 - 4% for H2SO4/2 - 4% for HCl |
再生药剂注入时间 / Regenerant time | 20 - 60 mins |
慢洗流速 / Slow Rinse Flow Rate | 与注药流速相同 |
快洗流速 / Fast Rinse Flow Rate | 与流速相同 |
洗涤水水量 / Rinse Volume | 3 - 10 m3/m3 |
三、产品优势
CXO-12是一款具有优秀的物理及化学稳定品质及优秀的操作特性。特别是具有较低的可逆膨涨的特性。
CXO-12是一款品质具有交换容量具有羧酸官能机的氢型的弱酸型阳离子交换树脂。
四、使用场景
适合运用于纯水 ,脱碱软化及选择性的去除重金属。
饮用水脱碱软化。
它的钠型树脂适合应用于含有硬度及总溶解物的软化水处理。